STATS
数字で見るPuzzlebyrinth
このページは、Puzzlebyrinthが公開している全コンテンツを機械的に数え直した一次データの集計です。集計対象はレビュー227本・記事614本・記事からゲームへの言及リンク999件で、言及数ランキング・レビュー評点の分布・発売年代・メカニクス別の作品数を掲載しています。
227
レビュー本数
614
記事本数
999
言及リンク数
28
メカニクス語彙
最も語られている作品
| # | 作品名 | 言及記事数 | 中核メカニクス | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baba Is You | 77 | ルール書き換え・倉庫番系ブロック押し | |
| 2 | The Witness | 52 | 環境観察・経路設計・線引き | |
| 3 | Stephen's Sausage Roll | 50 | 倉庫番系ブロック押し | |
| 4 | COCOON | 48 | 再帰・入れ子構造・装置と機構 | |
| 5 | Return of the Obra Dinn | 43 | 観察と推理 | |
| 6 | Patrick's Parabox | 36 | 倉庫番系ブロック押し・再帰・入れ子構造 | |
| 7 | Outer Wilds | 31 | 環境観察・時間ループ | |
| 8 | A Monster's Expedition | 26 | 倉庫番系ブロック押し・移動制約グリッド | |
| 9 | Portal | 25 | 空間接続ポータル・物理シミュレーション | |
| 10 | Lorelei and the Laser Eyes | 19 | 観察と推理・脱出と仕掛け箱 | |
| 11 | Myst | 19 | 環境観察・装置と機構 | |
| 12 | Snakebird | 16 | 倉庫番系ブロック押し・移動制約グリッド | |
| 13 | Cosmic Express | 15 | 経路設計・線引き | |
| 14 | INSIDE | 15 | 物理シミュレーション・パズルプラットフォーマー | |
| 15 | LIMBO | 15 | 物理シミュレーション・パズルプラットフォーマー | |
| 16 | Chants of Sennaar | 13 | 言語解読 | |
| 17 | The Case of the Golden Idol | 13 | 観察と推理 | |
| 18 | Blue Prince | 11 | 観察と推理・マップ構築 | |
| 19 | Gorogoa | 11 | 絵の重ね合わせ | |
| 20 | Opus Magnum | 11 | プログラミング・手順記述 | |
| 21 | Papers, Please | 11 | 書類検分 | |
| 22 | The Talos Principle | 11 | 装置と機構 | |
| 23 | Antichamber | 10 | 非ユークリッド空間 | |
| 24 | Machinarium | 10 | 装置と機構・ポイント&クリック探索 | |
| 25 | Riven | 10 | 環境観察・言語解読 | |
| 26 | Manifold Garden | 9 | 非ユークリッド空間・磁力と重力 | |
| 27 | Monument Valley | 9 | 非ユークリッド空間・視点・遠近トリック | |
| 28 | Sokobond | 9 | 倉庫番系ブロック押し | |
| 29 | SpaceChem | 9 | プログラミング・手順記述 | |
| 30 | TUNIC | 9 | 環境観察・言語解読 |
レビュー評点の分布
| 評点帯 | 本数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.9 | 0 | 0.0% | |
| 1.0–1.9 | 0 | 0.0% | |
| 2.0–2.9 | 0 | 0.0% | |
| 3.0–3.9 | 0 | 0.0% | |
| 4.0–4.9 | 0 | 0.0% | |
| 5.0–5.9 | 1 | 0.4% | |
| 6.0–6.9 | 7 | 3.1% | |
| 7.0–7.9 | 95 | 41.9% | |
| 8.0–8.9 | 101 | 44.5% | |
| 9.0–9.9 | 23 | 10.1% | |
| 10.0 | 0 | 0.0% |
レビュー227本の平均は7.95点、中央値は8点、最低5.5点・最高9.5点。
発売年代別のレビュー本数
| 年代 | レビュー本数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1980s | 0 | 0.0% | |
| 1990s | 0 | 0.0% | |
| 2000s | 10 | 4.4% | |
| 2010s | 112 | 49.3% | |
| 2020s | 105 | 46.3% |
メカニクス別の作品数
| メカニクス | 作品数 | |
|---|---|---|
| 環境観察 | 35 | |
| 装置と機構 | 34 | |
| 観察と推理 | 32 | |
| ポイント&クリック探索 | 31 | |
| パズルプラットフォーマー | 28 | |
| プログラミング・手順記述 | 20 | |
| 経路設計・線引き | 19 | |
| 倉庫番系ブロック押し | 18 | |
| 物理シミュレーション | 15 | |
| 記録の検索と監視 | 15 | |
| 脱出と仕掛け箱 | 14 | |
| 論理演繹グリッド | 14 | |
| 磁力と重力 | 10 | |
| 移動制約グリッド | 10 | |
| 言語解読 | 10 | |
| 時間操作 | 10 | |
| 非ユークリッド空間 | 7 | |
| 光と影 | 7 | |
| 視点・遠近トリック | 6 | |
| 時間ループ | 6 | |
| マップ構築 | 4 | |
| 再帰・入れ子構造 | 4 | |
| 整理・収納 | 3 | |
| 絵の重ね合わせ | 3 | |
| 空間接続ポータル | 3 | |
| 書類検分 | 2 | |
| マッチアクション | 2 | |
| ルール書き換え | 1 |
このページの集計はすべてビルド時にサイトの全データから自動再計算される。レビューや記事が増えれば、次回の公開時点の数字に置き換わる。